선생님 관리
5-32-4A-4Zoom 링크가 등록되지 않은 활성 선생님이 1명 있습니다 (David O.). 보충 예약은 즉시 확정되면서 Zoom 링크를 생성하므로, 링크가 없으면 예약이 실패합니다 (A-6).
상태
국가
메인 노출
검색어이름·이메일·국가로 검색합니다.
정렬
선생님 9 / 전체 9명 · 메인 노출 4명
| 선생님⇅ | 국가 · 타임존⇅ | 담당 수강생⇅ | 이번 달 수업⇅ | Zoom | 상태⇅ | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul R.GB메인 노출 abdul@maxwellenglish.com | 영국UTC+0 | 6명 | 18회 25분 1 · 50분 17 | 등록 | 활성 | |
David O.CA david@maxwellenglish.com | 캐나다UTC-5 | 5명 | 13회 25분 13 · 50분 0 | 미등록 | 활성 | |
Emma T.PH메인 노출 emma@maxwellenglish.com | 필리핀UTC+8 | 6명 | 17회 25분 4 · 50분 13 | 등록 | 활성 | |
Grace W.ZA grace@maxwellenglish.com | 남아프리카UTC+2 | 없음 | - | 등록 | 비활성 | |
James P.IE james@maxwellenglish.com | 아일랜드UTC+0 | 없음 | - | 미등록 | 초대중 | |
Katherine M.US katherine@maxwellenglish.com | 미국UTC-5 | 6명 | 12회 25분 12 · 50분 0 | 등록 | 활성 | |
Martin K.ZA메인 노출 martin@maxwellenglish.com | 남아프리카UTC+2 | 6명 | 14회 25분 14 · 50분 0 | 등록 | 활성 | |
Olivia B.NZ olivia@maxwellenglish.com | 뉴질랜드UTC+13 | 5명 | 14회 25분 4 · 50분 10 | 등록 | 활성 | |
Sarah L.AU메인 노출 sarah@maxwellenglish.com | 호주UTC+11 | 6명 | 16회 25분 16 · 50분 0 | 등록 | 활성 |
건씩1 - 9 / 총 9건
개발 착수 전 확정 필요
- - 비활성화 시 담당 수강생 처리 — 담당 수강생이 있는 선생님을 비활성화할 때 재매칭을 강제할지, 기존 수업만 유지할지 미정. 쿠폰 정책에는 ‘선생님 교체 시 예약 불가 시간 승계’ 만 기술돼 있다 (A-6).
- - 메인 노출 인원 수 제한 — A-4 는 ‘관리자 선택’ 만 정하고 몇 명까지 노출하는지는 정하지 않았다. 사용자 측 ‘선생님 소개’ 레이아웃과 함께 확정 필요.
- - 이번 달 수업 수 집계 기준 — 정산(5-17)과 같은 기준(출석 + 결석, 선생님 노쇼 제외)으로 표시했다. 목록용 숫자를 다르게 볼지 확인 필요.
※ 표시되는 데이터는 화면 확인용 더미입니다. API 연동 시 교체됩니다.