예외처리 로그
5-11반복 요청 수강생예외처리 3건 이상
이름을 누르면 해당 수강생의 로그만 조회합니다. 건수가 많다면 정책 남용이거나 운영상 문제가 반복되는 경우입니다.
유형
처리자
처리일
~
검색어수강생·선생님 이름, 처리 내용, 사유로 검색합니다.
정렬
로그 68 / 전체 68건
| 처리일시⇅ | 유형⇅ | 대상 | 처리 내용 | 사유 | 처리자⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-28 10:40 | 기간 연장 | 강도현 David O. | 강도현 수강권 만료일 14일 연장 | 해외 체류로 수업 중단 | 김서준 |
2026-07-28 09:05 | 만료 복구 | 이준호 Sarah L. | 이준호 만료 수강권 복구 (잔여 회차 되살림) | 관리자 실수로 조기 만료 처리 | 홍길동 |
2026-07-27 13:22 | 홀딩 시작 | 김서연1 Katherine M. | 김서연1 홀딩 시작 (슬롯 반환 · 회차 보존 · 만료 D-day 정지) | 건강 문제 | 홍길동 |
2026-07-26 15:10 | 홀딩 해제 · 재매칭 | 강도현1 Sarah L. | 강도현1 홀딩 해제 · 재매칭 · 보존 회차 복원 | 수강생 복귀 요청 | 김서준 |
2026-07-25 16:48 | 예외 쿠폰 발행 | 김서연2 Olivia B. | 김서연2 보충 쿠폰 1장 예외 발행 (한도 미차감) | 시스템 오류로 예약 실패 | 홍길동 |
2026-07-24 18:20 | 수업 일괄 취소 | David O. 선생님 단위 처리 | David O. 담당 수업 일괄 취소 + 보충 쿠폰 발행 + 알림 발송 | 네트워크·장비 장애 | 김서준 |
2026-07-23 20:35 | 선생님 노쇼 처리 | 김서연3 Abdul R. | 김서연3 수업 선생님 노쇼 처리 (롤오버 · 정산 −1회) | 3시간 이내 통보 | 홍길동 |
2026-07-22 21:50 | 슬롯 보호 연장 | 정하윤 Emma T. | 정하윤 결제 대기 슬롯 보호 1일 연장 | 보호자 확인 대기 | 김서준 |
2026-07-21 09:05 | 선생님 매칭 | 강도현4 Katherine M. | 강도현4 매칭: 고정 슬롯 배정 | 신청서 검토 후 고정 슬롯 배정 | 홍길동 |
2026-07-20 10:40 | 수업 상태 변경 | 김서연5 Sarah L. | 김서연5 수업 상태를 '결석' 으로 수동 변경 | 수강생 무단 불참 | 김서준 |
건씩1 - 10 / 총 68건
...
로그는 자동으로만 쌓이며 수정 · 삭제할 수 없습니다. 관리자의 수동 처리를 사후에 추적하기 위한 기록이라, 고칠 수 있으면 기록으로서 의미가 없습니다.
개발 착수 전 확정 필요
- - 기록 대상 확정 — 5-11 은 ‘만료 복구 · 기간 연장 · 홀딩 · 예외 쿠폰 발행 · 일괄 취소 · 슬롯 보호 연장 등’ 으로 ‘등’ 이 붙어 있다. 환불(A-1) · 무통장 입금 확인(A-2) · 수강생 삭제(A-8) 도 남길지 정해야 한다.
- - 사유 필수 여부 — 기간 연장은 사유 메모가 필수로 명시돼 있으나(5-2), 나머지 유형도 필수인지 미정. 현재는 모든 유형에 사유가 있다고 가정했다.
- - 보관 기간 — 로그를 언제까지 남길지 정해지지 않았다. 탈퇴 시 개인정보 즉시 파기(A-8)와 충돌할 수 있어 대상 수강생 이름 처리 방식과 함께 정해야 한다.
※ 표시되는 데이터는 화면 확인용 더미입니다. API 연동 시 교체됩니다.