수강권 관리
5-2A-4구분
수업 길이
기간
판매 상태
검색어수강권명·상품 코드로 검색합니다.
정렬
수강권 13 / 전체 13종
| 수강권⇅ | 구분⇅ | 총 회차⇅ | 판매가⇅ | 쿠폰 한도 | 판매 상태⇅ | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주 2회 · 25분 · 4주 REG-2-25-4 | 정규 | 8회 | ₩192,000 회당 ₩24,000 | 2장/ 8회 블록 | 판매중 | |
주 2회 · 25분 · 12주 REG-2-25-12 | 정규 | 24회 | ₩552,000 회당 ₩23,000 | 2장/ 8회 블록 | 판매중 | |
주 2회 · 50분 · 4주 REG-2-50-4 | 정규 | 8회 | ₩320,000 회당 ₩40,000 | 2장/ 8회 블록 | 판매중 | |
주 2회 · 50분 · 12주 REG-2-50-12 | 정규 | 24회 | ₩912,000 회당 ₩38,000 | 2장/ 8회 블록 | 판매중 | |
주 3회 · 25분 · 4주 REG-3-25-4 | 정규 | 12회 | ₩264,000 회당 ₩22,000 | 3장/ 12회 블록 | 판매중 | |
주 3회 · 25분 · 12주 REG-3-25-12 | 정규 | 36회 | ₩756,000 회당 ₩21,000 | 3장/ 12회 블록 | 판매중 | |
주 3회 · 50분 · 4주 REG-3-50-4 | 정규 | 12회 | ₩432,000 회당 ₩36,000 | 3장/ 12회 블록 | 판매중 | |
주 3회 · 50분 · 12주 REG-3-50-12 | 정규 | 36회 | ₩1,236,000 회당 ₩34,333 | 3장/ 12회 블록 | 판매중 | |
주 5회 · 25분 · 4주 REG-5-25-4 | 정규 | 20회 | ₩400,000 회당 ₩20,000 | 5장/ 20회 블록 | 판매중 | |
주 5회 · 25분 · 12주 REG-5-25-12 | 정규 | 60회 | ₩1,140,000 회당 ₩19,000 | 5장/ 20회 블록 | 판매중 |
건씩1 - 10 / 총 13건
개발 착수 전 확정 필요
- B-1 가격표 레이아웃 재피드백 — 기존 수용 vs 주 2·3·5회 그룹핑 미결. 사용자 측 노출 레이아웃에만 영향이 있고, 관리자 목록 구조·정책에는 영향이 없습니다.
※ 금액은 목업(초안) 가격표 기준 더미입니다. API 연동 시 교체됩니다.