수강신청서 관리
5-8담당자가 배정되지 않은 신청서가 3건 있습니다. 신청 대기 중에는 수강생이 재신청할 수 없으므로 방치되면 접수 자체가 막힙니다.
신청서 11 / 전체 11건 · 미처리 5건
| 신청자⇅ | 희망 수강권 | 가능 요일 · 시간대 | 접수일⇅ | 담당자⇅ | 상태⇅ | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
최민서3Minseo3 010-5521-4903 | 주 2회 · 50분 · 4주 총 8회 | 월 · 수 · 금 저녁 20:00 ~ 22:00 (KST) | 2026-07-27 | 미배정 | 접수 | |
정하윤3Hayun3 010-5658-5294 | 주 3회 · 25분 · 12주 총 36회 | 토 · 일 오전 10:00 ~ 12:00 (KST) | 2026-07-26 | 미배정 | 접수 | |
강도현3Dohyun3 010-5795-5685 | 주 5회 · 25분 · 4주 총 20회 | 월 - 금 모두 가능 오전 07:00 ~ 09:00 (KST) | 2026-07-25 | 미배정 | 접수 | |
윤채원3Chaewon3 010-5932-6076 | 주 2회 · 50분 · 12주 총 24회 | 화 · 목 저녁 18:00 ~ 20:00 또는 22시 이후 (KST) | 2026-07-24 | 김서준 | 검토중 | |
임시우3Siwoo3 010-6069-6467 | 주 3회 · 25분 · 4주 총 12회 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 오후 16:00 ~ 18:00 (KST) | 2026-07-23 | 홍길동 | 검토중 | |
한예린3Yerin3 010-6206-6858 | 주 5회 · 25분 · 12주 총 60회 | 월 · 수 · 금 저녁 20:00 ~ 22:00 (KST) | 2026-07-22 | 김서준 | 매칭완료 | |
오지훈3Jihoon3 010-6343-7249 | 주 2회 · 50분 · 4주 총 8회 | 토 · 일 오전 10:00 ~ 12:00 (KST) | 2026-07-21 | 홍길동 | 매칭완료 | |
김서연4Seoyeon4 010-6480-7640 | 주 3회 · 25분 · 12주 총 36회 | 월 - 금 모두 가능 오전 07:00 ~ 09:00 (KST) | 2026-07-20 | 김서준 | 매칭완료 | |
이준호4Junho4 010-6617-8031 | 주 5회 · 25분 · 4주 총 20회 | 화 · 목 저녁 18:00 ~ 20:00 또는 22시 이후 (KST) | 2026-07-19 | 홍길동 | 매칭완료 | |
이서우Seowoo 010-5521-4903 | 주 2회 · 50분 · 12주 총 24회 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 오후 16:00 ~ 18:00 (KST) | 2026-07-18 | 김서준 | 거절 |
- - 거절 처리 후 재신청 — 신청 대기 중에는 재신청이 차단된다. 거절되면 차단이 풀리는지, 안내 메일·알림이 나가는지 미정.
- - 담당자 목록 — 관리자 계정 목록에서 가져와야 하는데 관리자 계정 관리 화면이 아직 없다. 현재는 더미 2명이다.
- - 양식 번호 ≠ 화면 번호 — 휴대폰(양식 19번)을 화면 6번으로 올리고 양식 6~18 을 화면 7~19 로 밀었다(18차-63). 목업(초안)은 이 재부여 이전 번호라 상세 모달 번호가 다르다. 목업 재캡처 시 맞춰야 한다.
※ 표시되는 데이터는 화면 확인용 더미입니다. API 연동 시 교체됩니다.